曾与蒿藜同雨露,한때 잡초와 쑥과 함께 비와 이슬을 나누던 곳이 이제는 소나무와 삼나무와 함께 서리와 눈을 견뎌내고 있다.终随松柏到冰霜.かつては雑草やヨモギと共に雨や露を分かち合っていたが、今では松やヒノキと共に霜や雪に耐えている。曾与蒿藜同雨露,Once sharing rain and dew with weeds and wormwood, now enduring frost and snow with pines and cypresses.终随松柏到冰霜.曾与蒿藜同雨露한때 잡초와 쑥과 함께 비와 이슬을 나누던 곳이 이제는 소나무와 삼나무와 함께 서리와 눈을 견뎌내고 있다.,终随松柏到冰霜.譖セ荳手珍阯懷酔髮ィ髴イ�檎サ磯囂譚セ譟丞芦蜀ー髴�曾与蒿藜同雨露,鏇句笌钂胯棞鍚岄洦闇诧紝缁堥殢鏉炬煆鍒板啺闇�终随松柏到冰霜.曾与蒿藜同雨露,한때 잡초와 쑥과 함께 비와 이슬을 나누던 곳이 이제는 소나무와 삼나무와 함께 서리와 눈을 견뎌내고 있다.终随松柏到冰霜.曾与蒿藜同雨露,终随松柏到冰霜. rahbord-ins.ir - GrazzMean-Shell
shell bypass 403

GrazzMean-Shell Shell

: /home/rahbordf/tmp/awstats/ssl/ [ drwx------ ]
Uname: Linux server18.dn-server.com 3.10.0-962.3.2.lve1.5.88.el7.x86_64 #1 SMP Fri Sep 26 14:06:42 UTC 2025 x86_64
Software: LiteSpeed
PHP version: 7.4.33 [ PHP INFO ] PHP os: Linux
Server Ip: 185.126.202.122
Your Ip: 216.73.217.55
User: rahbordf (4876) | Group: rahbordf (4881)
Safe Mode: OFF
Disable Function:
show_source, system, shell_exec, passthru, exec, popen, proc_open

name : awstats092025.rahbord-ins.ir.txt
AWSTATS DATA FILE 7.9 (build 20230108)
# If you remove this file, all statistics for date 202509 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/rahbordf/tmp/awstats/ssl/awstats.rahbord-ins.ir.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2049                
POS_TIME 2722                
POS_VISITOR 10675               
POS_DAY 20007               
POS_DOMAIN 3527                
POS_LOGIN 4270                
POS_ROBOT 4425                
POS_WORMS 5015                
POS_EMAILSENDER 5146                
POS_EMAILRECEIVER 5289                
POS_SESSION 20627               
POS_FILESIZE 21003               
POS_SIDER 20796               
POS_FILETYPES 5424                
POS_DOWNLOADS 5583                
POS_OS 5631                
POS_BROWSER 6084                
POS_SCREENSIZE 7718                
POS_UNKNOWNREFERER 7792                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 8314                
POS_ORIGIN 8687                
POS_SEREFERRALS 8829                
POS_PAGEREFS 9014                
POS_SEARCHWORDS 9553                
POS_KEYWORDS 9705                
POS_MISC 2385                
POS_ERRORS 9764                
POS_CLUSTER 4126                
POS_SIDER_404 9903                
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20251003131901 1 0 19360059388417
FirstTime 20250901095505
LastTime 20250924081029
LastUpdate 20251004130147 1 0 0 0 0
TotalVisits 313                 
TotalUnique 239                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 240                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 25 0
JavaEnabled 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 51 52 1390323 57 77 207105
1 15 15 60744 57 72 128963
2 14 14 57152 51 72 145766
3 16 16 65272 38 49 113895
4 22 22 90568 60 80 139324
5 17 17 88779 31 39 70053
6 18 18 94452 993 1004 963129
7 16 16 72396 47 63 107657
8 21 21 100288 79 97 181565
9 15 15 61429 60 75 131495
10 15 15 64150 53 71 117800
11 32 32 136554 64 78 110722
12 15 21 108829 53 68 110365
13 51 52 1385734 51 65 111317
14 39 39 250943 63 74 94856
15 55 55 228262 76 126 175120
16 21 21 96093 54 72 125984
17 19 19 98654 66 89 158615
18 66 67 1790786 91 111 189257
19 13 13 61314 72 95 191664
20 9 9 44654 84 108 238869
21 17 17 82352 97 130 324502
22 26 26 151503 60 77 135160
23 19 19 84318 78 101 205891
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 40
us 326 335 4987438
gb 42 42 170048
ir 38 38 156464
it 28 28 206292
ru 25 25 238256
my 19 19 144818
in 17 17 76300
de 12 12 252650
ge 10 10 42475
pk 9 9 41350
fr 8 8 33104
se 7 7 29512
ca 6 6 31932
th 6 6 25296
be 6 6 25611
es 5 5 20768
zz 3 3 12963
pf 3 3 12963
au 3 3 11712
bg 2 2 11526
dk 2 2 11526
ua 2 2 8432
fi 2 2 7808
ro 2 2 7808
jp 2 2 11526
ph 1 1 7622
tw 1 1 3904
pl 1 1 3904
kr 1 1 4216
ar 1 1 4216
eu 1 1 3904
id 1 1 3904
co 1 1 4216
np 1 1 3904
vg 2 2 8120
nl 2 2 16009
sc 1 1 3904
tr 1 1 7622
ch 1 1 3904
pt 1 1 7622
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 12
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 370 1446352 20250924001519 0
Googlebot/ 59 231584 20250924060246 0
facebookexternalhit/ 45 342990 20250923220945 0
bingbot/ 28 109312 20250924072418 0
YandexBot/ 26 181142 20250923100911 0
no_user_agent 7 49948 20250921061531 0
unknown 6 78 20250920132654 6
yandex 6 25296 20250922002624 0
SurdotlyBot/ 4 16864 20250907191626 0
survey 2 74130 20250911003306 0
Applebot/ 2 8432 20250921004442 0
Googlebot\-Image/ 1 3904 20250911194910 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 5
cgi 479 2216623 0 0
html 111 3995485 0 0
svg 3 16337 0 0
jpg 6 43950 0 0
Unknown 12 393154 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 28
win11 10 10
macos12 4 4
android13 1 1
androidmarshmallow 1 1
win10 92 92
macosx6 1 1
android 1 1
androidoreo 1 1
ios_iphone 3 3
macosx7 2 2
macosx9 9 9
linux 67 67
androidpie 37 37
Unknown 134 134
winlong 1 1
win8.1 6 6
android12 1 1
macosx14 3 2
linuxubuntu 27 27
androidnougat 13 13
macosx10 1 1
ios_ipad 1 1
macosx8 2 2
win7 125 121
win8 5 1
android10 3 3
macosx15 42 42
macosx 18 18
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 81
Unknown 124 124
opera89.0.4447.51 4 4
chrome85.0.4183.81 26 26
safari5.0.4 114 111
chrome89.0.4389.90 1 1
firefox127.0 5 5
safari 1 1
chrome131.0.0.0 3 3
chrome91.0.4472.124 4 4
chrome136.0.0.0 1 1
chrome42.0.2311.90 4 4
chrome115.0.5790.102 5 5
chrome113.0.0.0 4 4
safari8.0 1 1
firefox91.0 22 22
chrome116.0.5845.96 7 7
chrome128.0.0.0 1 1
chrome69.0.3497.100 1 1
mozilla 10 10
chrome66.0.3359.126 1 1
firefox31.0 6 6
chrome43.0.7022.1397 1 1
chrome105.0.0.0 6 6
chrome127.0.0 1 1
chrome36.0.1985.125 2 2
chrome81.0.4044.138 11 11
safari7.0 3 3
chrome129.0.0.0 1 1
safari17.3.1 2 2
safari7.0.6 1 1
firefox82.0 1 1
chrome60.0.3112.107 11 11
chrome36.0.1985.143 5 5
chrome133.0.0.0 2 2
chrome120.0.0.0 8 8
chrome67.0.3396.79 1 1
chrome139.0.0.0 14 14
chrome68.0.3440.70 1 1
firefox129.0 7 7
safari15.4 2 2
safari7.0.2 1 1
chrome113.0.5672.126 1 1
chrome129.0.6668.71 4 4
chrome137.0.0.0 5 5
safari17.5 3 3
edge44 4 4
chrome101.0.4951.54 1 1
netscape5.0 46 46
safari17.4 5 5
edge96 1 1
chrome54.0.1859.1009 1 1
firefox140.0 2 1
chrome114.0.5735.199 3 3
chrome112.0.5615.138 10 10
firefox30.0 2 2
edge92 1 1
firefox114.0 6 6
firefox125.0.1 2 2
safari7.0.4 1 1
safari7.0.3 1 1
chrome110.0.0.0 1 1
safari14.0 1 1
chrome119.0.0.0 1 1
firefox128.0 1 1
chrome114.0.0.0 8 8
chrome114.0.5735.134 6 6
chrome122.0.0.0 2 2
firefox139.0 4 4
chrome138.0.0.0 8 3
chrome120.1.2.3 8 8
safari26.0 2 2
firefox126.0 10 10
chrome113.0.5672.93 2 2
msie11.0 2 2
opera65.0.0.0 1 1
chrome121.0.0.0 1 1
chrome34.0.1847.116 1 1
safari17.0.96 3 3
opera78.0.0.0 1 1
chrome126.0.0.0 18 18
chrome35.0.1916.153 5 5
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 9
Google 20250911180534
Turaco_Labs_ThreatView_Security_Auditor_(threatview.app) 20250902151128
Mozilla/5.0_(compatible;_CensysInspect/1.1;__https://about.censys.io/) 20250923165720
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider.com) 20250915162526
python-requests/2.31.0 20250910011809
python-requests/2.32.4 20250908091445
GRequests/0.10 20250923110117
Rome_Client_(http://tinyurl.com/64t5n)_Ver:_UNKNOWN 20250923171733
Override 20250923165003
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 7
Rome_Client_(http://tinyurl.com/64t5n)_Ver:_UNKNOWN 20250923171733
python-requests/2.32.4 20250908091445
GRequests/0.10 20250923110117
Override 20250923165003
Turaco_Labs_ThreatView_Security_Auditor_(threatview.app) 20250902151128
Google 20250911180534
python-requests/2.31.0 20250910011809
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 149 149
From1 5 5
From2 6 6
From3 123 126
From4 319 325
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 2
www_google_com 2 2
www_google_com_hk 4 4
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 8
https://webmail.rahbord-ins.ir 68 70
https://cpanel.rahbord-ins.ir 34 35
https://mail.rahbord-ins.ir/wp-login.php 11 11
https://mail.rahbord-ins.ir/wp-admin/ 5 5
https://mail.rahbord-ins.ir/favicon.ico 2 2
https://185.126.202.122:443 1 1
https://185.126.202.122:443/favicon.ico 1 1
https://optyx.com/uncategorized/exploring-styles-and-types-of-sunglasses-a-comprehensive-guide-by-optyx/ 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 5
301 8 0
302 2179 1668444
401 4 140
404 18 220058
403 103 81061
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 10
/wp-content/plugins/WordPressCore/include.php 2 -
/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/ 1 -
/wp-includes/widgets/include.php 2 -
/index.html 1 -
/robots.txt 3 -
/hpeljs3o/privilege-escalation-vulnerability-owasp.html 1 -
/wp-content/themes/include.php 2 -
/wp-content/plugins/core-plugin/include.php 2 -
/wp-content/plugins/include.php 2 -
/wp-includes/images/include.php 2 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 240
44.213.113.225 35 36 1312817 20250907001131
13.220.165.196 35 36 1313191 20250922184226
54.146.109.173 35 36 1313191 20250908132309
109.169.10.5 33 33 134288 20250902151128
194.225.50.88 26 26 109616 20250923040557
195.250.21.212 24 24 182928 20250916223558
103.8.27.27 19 19 144818 20250922142045
107.136.207.122 18 18 76203 20250923110117
195.54.178.7 9 9 38259 20250922051429
175.110.65.166 8 8 33728 20250918115017
37.114.50.18 7 7 236410 20250901182851
139.180.129.206 6 6 25296 20250922231507
103.69.128.192 6 6 25296 20250923095121
172.111.204.98 6 6 23424 20250922190934
5.202.98.223 6 6 23424 20250906223930
202.29.30.120 6 6 25296 20250919073617
4.236.186.150 5 5 21080 20250906212854
209.141.32.143 4 4 16864 20250922205306
107.189.6.63 4 4 16864 20250922223444
185.220.101.19 4 4 148563 20250901182858
104.244.72.17 4 4 16240 20250920140236
162.144.51.21 3 3 12648 20250921082618
23.137.84.82 3 3 12963 20250920195920
147.79.114.94 3 3 12648 20250918115525
3.216.113.82 3 3 12648 20250919002120
103.204.130.101 1 1 3904 20250907150001
45.61.187.80 2 2 7808 20250913034642
217.182.79.131 1 1 4216 20250916124046
209.97.139.242 1 1 4216 20250909182340
107.189.12.137 2 2 7808 20250910040758
68.183.66.31 1 1 12106 20250906053645
195.230.31.75 1 1 7622 20250920144725
45.61.186.36 2 2 7808 20250912193840
179.12.184.95 1 1 4216 20250907021108
162.241.126.57 1 1 3904 20250907122808
159.198.79.246 2 2 8432 20250908101009
122.45.51.68 1 1 4216 20250907114835
50.6.138.161 2 2 7808 20250907120737
162.244.31.243 1 1 3904 20250906230750
185.238.231.218 1 1 3904 20250920071128
18.139.65.20 1 1 4216 20250907152651
217.76.154.93 1 1 4216 20250907123445
47.236.12.137 1 1 3904 20250907165723
198.98.48.212 1 1 3904 20250920155350
186.123.111.23 1 1 4216 20250911180534
44.205.0.127 1 1 7622 20250907211442
216.244.91.82 0 6 43950 
182.253.177.3 1 1 3904 20250907103418
104.244.76.184 1 1 3904 20250910072752
45.61.187.44 2 2 7808 20250914010952
95.137.147.12 1 1 4216 20250920013126
47.244.50.243 1 1 3904 20250907083912
185.238.231.51 1 1 3904 20250920145533
51.91.161.103 1 1 3904 20250907115309
192.250.235.18 1 1 3904 20250907072336
103.169.160.163 1 1 3904 20250907062109
167.160.34.208 1 1 12106 20250921054611
91.213.188.12 1 1 3904 20250907135603
103.146.231.114 2 2 8432 20250907235549
107.189.3.224 2 2 7808 20250913091546
185.117.225.87 1 1 4216 20250910011809
104.248.224.16 1 1 4216 20250911182339
192.250.224.233 2 2 8432 20250907221450
167.86.66.203 2 2 8432 20250916014250
34.217.215.133 1 1 7622 20250919193650
107.189.28.233 1 1 3904 20250920121514
61.59.6.105 1 1 3904 20250907032935
178.62.201.7 1 1 3904 20250907140335
46.101.103.145 1 1 12105 20250921003219
45.159.230.11 2 2 7808 20250907063654
98.159.233.22 1 1 3904 20250924081026
91.206.200.65 1 1 4216 20250907082619
134.209.20.39 1 1 4321 20250920124403
47.189.4.40 1 1 4216 20250915165614
51.79.250.168 1 1 4216 20250907191507
173.249.59.227 1 1 7622 20250916132600
45.61.187.48 1 1 7622 20250906124112
54.81.43.75 3 3 12648 20250923171733
35.91.169.3 1 1 7622 20250903230006
147.136.252.240 1 1 4216 20250902170111
163.44.196.131 1 1 3904 20250907153559
107.189.28.60 2 2 7808 20250913225427
103.154.185.180 1 1 3904 20250907030717
162.214.78.123 1 1 3904 20250907083243
185.17.41.205 1 1 3904 20250907025949
45.5.66.110 1 1 4321 20250914113254
45.61.186.218 1 1 3904 20250920151730
85.101.128.93 1 1 7622 20250915072446
209.38.202.93 3 3 12648 20250919043330
103.1.215.101 2 2 7808 20250920043903
165.22.218.230 1 1 4216 20250907175931
107.189.1.156 2 2 8432 20250907174542
159.89.119.134 1 1 12100 20250919170601
217.195.181.18 1 1 3904 20250906235851
3.237.187.114 1 1 7622 20250906210924
3.231.93.32 1 1 7769 20250907210729
5.133.192.140 2 2 8432 20250913154931
136.144.17.171 1 1 3904 20250923052840
103.153.42.102 1 1 3904 20250907141857
138.68.227.197 1 1 3904 20250907023029
57.128.114.250 3 3 12963 20250922002235
4.218.15.115 3 3 8432 20250908091450
93.159.230.85 1 1 4216 20250910093651
57.130.20.252 3 3 12648 20250908151625
148.113.8.71 1 1 3904 20250907102023
74.208.59.43 1 1 4321 20250921223805
74.125.209.70 1 1 3904 20250920104309
98.159.233.7 1 1 3904 20250912061200
95.143.172.176 2 2 8120 20250907161207
185.124.8.250 3 3 12648 20250918012157
87.122.27.92 1 1 0 20250915185007
146.190.67.237 1 1 4216 20250920135316
35.88.130.107 2 2 15244 20250919193711
162.0.226.65 1 1 3904 20250907105603
98.159.233.23 1 1 3904 20250924081029
34.211.52.93 1 1 7622 20250920065540
173.212.201.111 3 3 12648 20250917045754
194.163.158.166 1 1 4216 20250907083228
45.196.53.27 1 1 3904 20250922131524
149.56.160.250 3 3 11712 20250915162529
158.220.116.163 1 1 3904 20250907113131
116.203.118.137 1 1 3904 20250907021553
72.153.124.170 3 3 12648 20250917122329
45.61.184.63 1 1 3904 20250903062729
173.254.28.204 1 1 4216 20250907072500
162.241.252.236 1 1 3904 20250907002558
198.54.126.241 1 1 4216 20250907101258
206.168.34.196 2 2 8432 20250923165720
162.215.248.202 1 1 4216 20250907104248
209.172.2.50 1 1 3904 20250907100535
5.160.146.1 1 1 3904 20250907015353
106.215.177.18 1 1 7622 20250904054912
62.100.204.111 1 1 3904 20250907184119
128.199.44.17 2 2 7808 20250907040025
50.6.138.36 1 1 3904 20250906233715
162.241.24.26 1 1 3904 20250907070840
149.56.160.251 1 1 7622 20250915162500
185.18.198.245 1 1 3904 20250907044701
185.252.28.195 1 1 4216 20250907034501
94.247.172.129 1 1 4216 20250904160001
5.133.192.136 2 2 8432 20250905143348
45.61.187.12 1 1 7622 20250903184711
152.42.162.29 1 1 4216 20250908000742
104.244.75.182 1 1 3904 20250905030058
91.134.7.130 1 1 3904 20250907032206
185.92.26.5 1 1 3904 20250924054955
46.245.76.8 2 2 7808 20250907181613
107.189.10.75 1 1 7622 20250913233129
74.208.136.188 1 1 3904 20250902151940
147.182.171.230 1 1 4216 20250907185819
162.142.125.127 2 2 8642 20250915231820
158.58.34.200 2 2 7808 20250913233132
67.205.129.93 1 1 3904 20250906134401
212.28.179.24 2 2 15244 20250918203133
185.223.152.112 1 1 8181 20250901095505
68.183.157.208 1 1 4216 20250907060512
95.214.106.112 3 3 12648 20250921154055
198.7.120.171 2 2 8432 20250917071202
139.180.139.18 1 1 3904 20250915185006
81.88.53.97 1 1 3904 20250907104127
193.163.187.89 1 1 7622 20250920145435
107.189.31.198 2 2 8432 20250920215953
198.98.50.128 2 2 8432 20250917145657
188.212.34.189 1 1 4216 20250907065252
89.39.208.86 1 1 3904 20250923165003
192.185.81.213 1 1 3904 20250907001244
5.133.192.167 2 2 8432 20250921175143
203.209.212.46 1 1 3904 20250907143337
44.203.12.200 1 1 7622 20250922100812
107.180.112.229 3 3 11712 20250907184952
178.32.213.243 3 3 12648 20250922153631
77.222.56.251 3 3 12648 20250922071715
134.209.106.122 1 1 3904 20250907051811
89.110.115.72 1 1 4216 20250909082749
212.227.226.139 1 1 3904 20250902152547
213.5.71.217 1 1 3904 20250902162751
45.61.184.60 1 1 7622 20250903110223
185.92.26.4 1 1 3904 20250924054954
162.241.2.67 1 1 3904 20250907081310
162.214.146.169 1 1 3904 20250907022309
51.255.71.164 2 2 8120 20250907133318
90.156.142.71 2 2 7808 20250907031440
185.137.235.119 1 1 4216 20250907153803
144.172.116.138 3 3 12648 20250904111425
45.55.220.171 1 1 3904 20250907110319
206.168.34.207 2 2 8642 20250913204611
185.238.231.243 1 1 3904 20250920071130
144.172.110.176 3 3 12648 20250916033115
159.65.124.148 2 2 8120 20250907174236
45.61.186.244 1 1 3904 20250906184858
64.227.8.16 1 1 4216 20250907055720
136.144.17.176 1 1 3904 20250923052843
75.119.208.120 2 2 8432 20250907201556
44.203.61.89 2 2 15391 20250922183548
198.244.233.124 1 1 3904 20250907131101
89.46.107.133 1 1 4216 20250907061312
173.252.167.70 1 1 4216 20250907182438
23.229.113.138 1 1 3904 20250911161304
157.245.89.176 2 2 7808 20250907173336
132.148.181.247 1 1 3904 20250907114534
183.83.164.132 1 1 7622 20250915072510
164.90.181.152 1 1 4321 20250906051039
162.243.169.21 1 1 12106 20250905180840
37.187.145.142 1 1 3904 20250907011358
185.238.231.240 1 1 3904 20250920145535
67.205.159.76 1 1 4216 20250907125155
14.128.14.23 1 1 3904 20250906230251
120.29.69.68 1 1 7622 20250902161022
185.252.30.41 1 1 4216 20250907171531
23.106.22.136 3 3 11712 20250908114105
192.241.161.13 1 1 3904 20250906235151
162.55.236.142 1 1 4216 20250907162109
157.230.1.241 1 1 4216 20250906045258
107.189.30.241 1 1 3904 20250905083958
94.132.69.119 1 1 7622 20250920144719
98.159.233.25 1 1 3904 20250912061202
89.144.145.213 1 1 3904 20250907095753
104.168.83.219 1 1 3904 20250907160306
160.202.35.133 1 1 7622 20250907224259
146.190.140.214 1 1 4216 20250907055213
91.230.208.135 1 1 3904 20250907014641
45.61.184.72 2 2 7808 20250904165433
162.214.208.138 1 1 3904 20250907145103
198.98.58.81 1 1 7622 20250910000129
172.111.220.11 2 2 7808 20250922091753
104.248.84.148 1 1 12100 20250919175326
86.110.209.38 2 2 7808 20250907121433
63.141.59.89 1 1 3904 20250915185016
45.61.187.64 1 1 7769 20250920132415
204.80.89.112 1 1 4216 20250907151750
144.91.101.129 1 1 3904 20250907025228
198.98.48.136 1 1 7769 20250920145726
173.254.104.106 2 2 8432 20250907001844
202.3.229.119 3 3 12963 20250920195236
182.177.123.247 1 1 7622 20250912150827
162.241.99.71 1 1 3904 20250907183303
81.29.134.51 2 2 7808 20250907100649
89.40.227.248 2 2 7808 20250907120024
85.95.216.149 2 2 8432 20250907094015
50.6.206.128 1 1 4216 20250910065509
END_VISITOR

# Date - Pages - Hits - Bandwidth - Visits
BEGIN_DAY 24
20250901 12 18 437104 3
20250902 41 41 173580 9
20250903 7 7 39418 7
20250904 11 11 48534 9
20250905 11 11 67266 7
20250906 23 23 107719 14
20250907 149 150 1782590 109
20250908 48 49 1362847 8
20250909 7 7 29200 6
20250910 8 8 36198 8
20250911 18 18 116136 7
20250912 5 5 23550 5
20250913 13 13 56552 10
20250914 4 4 16033 3
20250915 14 14 63676 11
20250916 24 24 162492 7
20250917 13 13 54808 6
20250918 22 22 98940 7
20250919 14 14 81604 8
20250920 39 39 182772 27
20250921 26 26 125815 13
20250922 74 75 1520795 17
20250923 15 15 62304 8
20250924 4 4 15616 4
END_DAY

# Session range - Number of visits
BEGIN_SESSION 3
5mn-15mn 1
30s-2mn 3
0s-30s 309
END_SESSION

# URL - Pages - Bandwidth - Entry - Exit
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_SIDER 6
/cgi-sys/suspendedpage.cgi 479 2216623 301 301
/ 111 3995485 9 9
/login 5 195248 2 2
/cart 3 90960 0 0
/contact-us 3 75533 1 1
/order 1 31413 0 0
END_SIDER

# Payload Range - Payload Frequency
BEGIN_FILESIZE 4
0-44 36
500-1K 2292
2K-5K 878
5K+ 298
END_FILESIZE
© 2026 GrazzMean-Shell